Streptococcus 온도계
설명:
원천:Streptococcus Thermophilus는 유전자 변형이없고 인간의 사용을위한 최적의 적응없이 건강한 인간 장에서 분리됩니다.
제품 매개 변수 :
사양 | > 1.0 × 10.11CFU / G. | 제안 된 사용 | 5-10 × 10.9CFU / 일, 우유 분말 : 10.7-108CFU / G. |
저장 | -18 ° 조건에서 지난 24 개월 | 적합 | 어린이, 성인 및 임신 |
모습 | 가루 | 색상 | 흰색에서 베이지 색 |
MOQ | 1kg. | 함수 | 질 건강, HKT, Astric 건강 , 염증 응답 평가 |
변형 목록 :
제품 | 이익 | 기본 응용 프로그램 |
Bifidobacterium Animalis. | 면역 기능 강화 위장 건강 상태를 향상시킵니다 | 동물 사료, 음료, 과자, 유제품, 유제품 초보,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Bifidobacterium bifidum | 알레르기 성 피부염 치료 과민성 장 증후군 치료 (장의 건강 향상) 항암 및 종양 성장 억제 지방 감소 신체의 면역을 향상시킵니다 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 사막, 애완 동물 음식 |
Bifidobacterium 젖산 | 알레르기 성 피부염 치료 과민성 장 증후군의 치료 항 염증 신체의 면역을 향상시킵니다 | 음료, 과자, 유제품, 유제품 스타터 문화,식이 보조제, 냉동 사막, 애완 동물 음식 |
Bifidobacterium longum. | 로타 바이러스 (봄 및 가을 유아 바이러스) 장의 건강을 향상 시키십시오 (설사, 변비 완화) 항 염증 지방 감소 면제력을 향상시킨다 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 사막, 애완 동물 음식 |
Bifidobacterium Breve. | 장의 건강 비료 건강 관리를 향상시키는 항 염증성 향상 면역력 향상 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 사막, 애완 동물 음식 |
락토 바실러스 acidophilus. | 로타 바이러스 (봄 및 가을 유아 바이러스) 락토오스 안내를 완화합니다 장의 건강을 향상시킵니다 뚱뚱한 감소 소화 시스템을 개선하는 데 도움이됩니다 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus Casei. | 장의 건강을 향상 시키십시오 (설사, 변비) 뚱뚱한 감소 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus plantarum. | 장내 식물 균형을 유지하십시오 락토오스 안내를 완화합니다 면역 조절 | 음료, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus rhamnosus. | 장의 건강을 향상시킨다 위장관의 균형을 개선하고 향상시킵니다 면역력 향상 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus fermentum. | 장의 건강을 향상시킨다 소화 시스템 개선 혈청 요산 수리 알코올성 간 손상 감소 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus salivarius. | 낮은 혈액 포도당 항산화 항 염증 향상 면역 향상 장애 향상 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Lactobacillus Reuteri. | 알레르기 성 피부염 치료는 면역력을 향상시킵니다 | 음료, 과자, 유제품,식이 보조제, 냉동 디저트, 애완 동물 음식 |
Enterococcus faecalis. | 높은 안정성, 높은 산성 공차, 면역 기능 강화, GI 건강 향상 | 동물 사료 |
우리와 함께 만지십시오
Copyright ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Technology by leadong.com