제품 설명:
다양한 고품질 식물성 단백질을 세심한 배합과 표준화를 통해 제조한 식물성 단백질 복합제품으로 캔디, 페이스트리 및 기타 제품에 휘핑 성능이 우수합니다.
일반적인 응용 프로그램:
폭기된 소프트캔디, 마시멜로 및 기타 제품에 특히 적합합니다. 반드시 메가푸드의 특제 카라기난과 함께 사용해야 합니다.
감각 기준:
| 품목 | 요건 | 검출방법 |
|---|---|---|
| 색상 | 노란색 또는 약간 노란색의 분말 형태의 제품 | 시험시료 약 5g을 취하여 깨끗한 백자접시에 놓고 자연광하에서 육안으로 색, 성상, 불순물을 관찰하고 냄새를 맡는다. |
| 냄새와 맛 | 쌀 가수분해 단백질의 독특한 맛으로 | - |
| 성격 | 균일한 분말, 굳어짐 없음 | - |
| 불순물 | 눈에 보이는 이물질 없음 | - |
| 품목 | 지수 | 검출방법 |
|---|---|---|
| 수분(%) | ≤10.0 | GB5009.3 |
| 단백질(건조 기준, N*6.25) | ≥55.0% | GB5009.5 |
| 지방 (%) | ≤2.0 | GB5009.6 |
| 재(%) | ≤15.0 | GB5009.4 |
GB2761, GB2762, GB2763 기반
| 품목 | 지수 | 검출방법 |
|---|---|---|
| 납(Pb, mg/kg) | ≤0.2 | GB5009.12 |
| 카드뮴(Cd, mg/kg) | ≤0.2 | GB5009.15 |
| 총 수은(Hg, mg/kg) | ≤0.02 | GB5009.17 |
| 총 비소(As, mg/kg) | ≤0.5 | GB5009.11 |
| 아플라톡신 B1(μg/kg) | ≤10 | GB5009.228 |
| 품목 | 100g | 당 영양기준치(NRV%) |
|---|---|---|
| 에너지 | 1297kJ | 15% |
| 단백질 | 60.0g | 100% |
| 지방 | 1.5g | 4% |
| 탄수화물 | 13.0g | 4% |
| 나트륨 | 30mg | 2% |
| 품목 | 요구사항 |
|---|---|
| 순중량 | 15kg, 복합 백 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| 포장 | 내부 가방: PE; 외부 가방 : 종이 복합 가방 |
| 저장 | 서늘하고 건조한 장소 |
| 유통기한 | 24개월 |
우리와 함께 만지십시오
Copyright ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Technology by leadong.com